Công tác cải tạo | STT | Tên các công tác cải tạo, sửa chữa nhà | Đơn vị | Đơn Gía Nhân Công, Vật Tư | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vật liệu thô | Nhân công | Tổng cộng | ||||
Đập phá – tháo dỡ | 1 | Đập phá bê tông | m2 | 350.000 | 350.000 | |
2 | Đập tường gạch 110, tường 220 nhân hệ số 1.8 | m2 | 110.000 | 110.000 | ||
3 | Đục gạch nền cũ | m2 | 50.000 | 50.000 | ||
4 | Đục gạch ốp tường | m2 | 60.000 |
60.000 |
||
5 | Tháo dỡ mái ngói, tôn | m2 | 75.000 | 75.000 | ||
6 | Dóc tường nhà vệ sinh | m2 | 60.000 | 60.000 | ||
7 | Dóc tường nhà cũ | m2 | 40.000 | 40.000 | ||
8 | Tháo dỡ trần thạch cao | m2 | 50.000 | 50.000 | ||
9 | Đào đất | m3 | 280.000 | 280.000 | ||
10 | Nâng nền | m2 | 110.000 | 110.000 | ||
Xây + Trát (tô tường) | 1 | Xây tường 110mm gạch ống | m2 | 80.000 | 80.000 | |
2 | Xây tường 220mm gạch ống | m2 | 200.000 | 200.000 | ||
3 | Xây tường 110mm gạch đặc | m2 | 90.000 | 90.000 | ||
4 | Xây tường 220mm gạch đặc | m2 | 180.000 | 180.000 | ||
5 | Trát tường (trong nhà) | m2 | 90.000 | 90.000 | ||
6 | Trát tường ( ngoài nhà) | m2 | 150.000 | 150.000 | ||
Ốp + Lát gạch | 1 | Láng nền ( Cán vữa nền nhà) chiều dày 2 – 4 cm | m2 | 50.000 | 50.000 | |
2 | Láng nền ( Cán vữa nền nhà) chiều dày 5 – 10cm | m2 | 70.000 | 70.000 | ||
3 | Lát gạch ( chưa bao gồm vật tư gạch) | m2 | 80.000 | 80.000 | ||
4 | ốp gạch tường, nhà vệ sinh | m2 | 100.000 | 100.000 | ||
(chưa bao gồm vật tư gạch lát) | ||||||
5 | Ốp gạch chân tường nhà ốp nổi ( ốp chìm nhân hệ số 1.5) | md | 40.000 | |||
Chống thấm | 1 | Chống thấm vật liệu gốc thành phần | Khảo sát thực tế | |||
3 | Chống thấm các khu vực sử dung nước (nhà vệ sinh, ban công, sân thương,…) | Khảo sát thực tế | ||||
4 | Chống thấm vết nứt trần, sàn nhà | Khảo sát thực tế | ||||
5 | Chống thấm tầng hầm | Khảo sát thực tế | ||||
Thi công điện, nước | 1 | Nhân công thi công điện | m2 sàn | 85.000 – 165.000 | 85.000 – 165.000 | |
2 | Nhân công thi công nước | Phòng | 2.300.000 – 2.900.000 | 2.300.000 – 2.900.000 | ||
Sơn tường, sơn nhà | 1 | Sơn nội thất trong nhà ( 1 lớp lót, 2 lớp phủ) | m2 | 10.000 - 15.000 | 32.000 - 50.000 | |
2 | Sơn ngoại thất ngoài nhà ( 1 lớp lót, 2 lớp phủ) | m2 | 10.000 – 30.000 | 45.000 - 60.000 | ||
* Ghi Chú: Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT, đối với đơn giá nhân công vật tư tại chỗ, giá vận chuyển phụ thuộc vào công trình. Liên hệ chúng tôi để được tư vấn tốt nhất!